| Constant | Value |
|---|
| CONFIG | /home/sj2/HANKAN/github/app/Config/ |
| ADMIN_MAIL_FROM | info@witinc.co.jp |
| ADMIN_MAIL_FROM_NAME | 管理者 |
| MAIL_SEND_BY_SMTP | 1 |
| MAIL_SEND_LOG_TO | info@witinc.co.jp |
| MAIL_TEST_MAILTO | info@witinc.co.jp |
| MAIL_TEST_MODE | 1 |
| DBBACKUP_ON | 0 |
| DBUPDATE_ON | 1 |
| SVNUPDATE_ON | 1 |
| COMMON_MAIL_FOOTER | ━━━━━━━━━━━━━━━━━
販促支援のサンソニック株式会社
http://www.seasonsolution.jp/
横浜市都筑区茅ヶ崎中央42-21第2佐藤ビル4F
TEL:045-949-2557 FAX:045-949-4626
━━━━━━━━━━━━━━━━━
販促ノベルティ卸売りセンター
http://www.pqnavi.com/
……………………………………………
電子POP・店頭販促モニター
http://www.seasonsolution.jp/pop/
……………………………………………
文房具名入れ館
http://www.ccq.jp/
……………………………………………
エコバッグ制作センター
http://www.psps.jp/
…………………………………………… |
| WKHTMLTOPDF_PATH | /usr/local/bin/wkhtmltopdf |
| INVOICE_ISSUE_DATE_EDITABLE_CONTACT_ID_LIST | |
| CLIENTS_INDEX_PAGE_LIMIT | 10 |
| EMAIL_INVOICE_SUBJECT | 間もなくご指定納品日です |
| SUPPLIERS_INDEX_PAGE_LIMIT | 10 |
| SEGMENTS_INDEX_PAGE_LIMIT | 10 |
| CONTACTS_INDEX_PAGE_LIMIT | 10 |
| ESTIMATE_TRANSACTION_HISTORY_PAGE_LIMIT | 10 |
| INVOICE_TRANSACTION_HISTORY_PAGE_LIMIT | 10 |
| SUBJECTS_INDEX_PAGE_LIMIT | 10 |
| QUANTITY_TYPES_INDEX_PAGE_LIMIT | 10 |
| DEFALUT_ESTIMATE_DETAIL_EDIT_ROW_COUNT | 20 |
| DEFAULT_PURCHASE_SPECIFICATION_EDIT_ROW_COUNT | 20 |
| ESTIMATE_TRANSACTION_HISTORY_SEARCH_SESS_KEY | ESTIMATE_TRANSACTION_HISTORY_SEARCH_SESS_KEY |
| INVOICE_TRANSACTION_HISTORY_SEARCH_SESS_KEY | INVOICE_TRANSACTION_HISTORY_SEARCH_SESS_KEY |
| CLIENT_LIST_COUNT_FOR_SELECT | 100 |
| SUPPLIER_LIST_COUNT_FOR_SELECT | 20 |
| DEPOSIT_APPROVAL_MAIL_SUBJECT | ご入金ありがとうございます |
| REMINDER_CONFIRM_NO_MAIL_SUBJECT | パスワードリマインダ:確認番号 |
| REMINDER_RESET_PASSWORD_COMPLETE_MAIL_SUBJECT | パスワードリマインダ:パスワードの変更が完了しました |
| ESTIMATE_EXPIRATION_TYPE_30_DAYS | 1 |
| ESTIMATE_EXPIRATION_TYPE_60_DAYS | 2 |
| ESTIMATE_EXPIRATION_TYPE_90_DAYS | 3 |
| ESTIMATE_DELIVERY_LOCATION_TYPE_1 | 1 |
| ESTIMATE_DELIVERY_LOCATION_TYPE_2 | 2 |
| ESTIMATE_DELIVERY_LOCATION_TYPE_3 | 3 |
| ESTIMATE_PAYMENT_TYPE_BANK_SAKI | 1 |
| ESTIMATE_PAYMENT_TYPE_BANK_ATO | 2 |
| ESTIMATE_PAYMENT_TYPE_BANK | 3 |
| ESTIMATE_PAYMENT_TYPE_CASH_ON_DELIVERY | 4 |
| ESTIMATE_PAYMENT_TYPE_CREDIT | 5 |
| ESTIMATE_PAYMENT_TYPE_BANK_TRANSFER | 6 |
| DIRECT_DEBIT_DATE_TYPE_NEXT_28 | 1 |
| DIRECT_DEBIT_DATE_TYPE_AFTER_NEXT_28 | 2 |
| VAT_NUMBER_DEFAULT | T6020001051051 |
| COMPANY_NOTE_DEFAULT | ※2021年5月、旧社名シーズンソリューションより社名変更しました |
| Constant | Value |
|---|
| APP | /home/sj2/HANKAN/github/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/sj2/HANKAN/github/app/Lib/ |
| CACHE | /home/sj2/HANKAN/github/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/sj2/HANKAN/github/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/sj2/HANKAN/github/lib |
| CORE_PATH | /home/sj2/HANKAN/github/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.24 |
| CSS | /home/sj2/HANKAN/github/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://hankan.samplej4.net |
| IMAGES | /home/sj2/HANKAN/github/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/sj2/HANKAN/github/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/sj2/HANKAN/github/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/sj2/HANKAN/github |
| TESTS | /home/sj2/HANKAN/github/app/Test/ |
| TMP | /home/sj2/HANKAN/github/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/sj2/HANKAN/github/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /home/sj2/HANKAN/github/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|
| Php Version | 8.3.21 |
| User | sj2 |
| Home | /home/sj2 |
| Script Name | /app/webroot/index.php |
| Request Uri | /contact/contacts/login |
| Query String | |
| Request Method | GET |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Redirect Url | /app/webroot/contact/contacts/login |
| Remote Port | 43224 |
| Script Filename | /home/sj2/samplej4.net/public_html/hankan.samplej4.net/app/webroot/index.php |
| Server Admin | webmaster@samplej4.net |
| Context Document Root | /home/sj2/samplej4.net/public_html/hankan.samplej4.net |
| Context Prefix | |
| Request Scheme | https |
| Document Root | /home/sj2/samplej4.net/public_html/hankan.samplej4.net |
| Remote Addr | 216.73.216.51 |
| Server Port | 443 |
| Server Addr | 183.181.86.60 |
| Server Name | hankan.samplej4.net |
| Server Software | Apache |
| Server Signature | |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
| Http Cookie | CAKEPHP=dbfb7231f9896aaaa960ca4c38fef353 |
| Http Referer | https://hankan.samplej4.net/ |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept | */* |
| Http Connection | close |
| Http X File Type | normal |
| Http X Ua Device | pc |
| Http X Failure Cache Time | 0 |
| Http X Accel Expires | 60 |
| Http X Wp Access | 0 |
| Http X Php Fpm Version | 83 |
| Http X Server Address | 183.181.86.60 |
| Http X Real Ip | 216.73.216.51 |
| Http X Forwarded Ssl | on |
| Http X Forwarded Port | 443 |
| Http X Forwarded Host | hankan.samplej4.net |
| Http X Forwarded Proto | https |
| Http X Forwarded For | 216.73.216.51 |
| Http Host | hankan.samplej4.net |
| Http Authorization | |
| Wpcommentdeny | 1 |
| Ngx Cache Staticmode | 1 |
| Ngx Cache Normalfile | 1 |
| Failurecachetime | 0 |
| Https | on |
| Unique Id | aTzEQQtZj5TDOYe9Sl44iAAAAio |
| Mef Proxy Addr | 183.181.86.60 |
| Redirect Status | 200 |
| Redirect Http Authorization | |
| Redirect Wpcommentdeny | 1 |
| Redirect Ngx Cache Staticmode | 1 |
| Redirect Ngx Cache Normalfile | 1 |
| Redirect Failurecachetime | 0 |
| Redirect Https | on |
| Redirect Unique Id | aTzEQQtZj5TDOYe9Sl44iAAAAio |
| Redirect Mef Proxy Addr | 183.181.86.60 |
| Redirect Redirect Status | 200 |
| Redirect Redirect Wpcommentdeny | 1 |
| Redirect Redirect Ngx Cache Staticmode | 1 |
| Redirect Redirect Ngx Cache Normalfile | 1 |
| Redirect Redirect Failurecachetime | 0 |
| Redirect Redirect Https | on |
| Redirect Redirect Unique Id | aTzEQQtZj5TDOYe9Sl44iAAAAio |
| Redirect Redirect Mef Proxy Addr | 183.181.86.60 |
| Fcgi Role | RESPONDER |
| Php Self | /app/webroot/index.php |
| Request Time Float | 1765590081.9526 |
| Request Time | 1765590081 |